Highlights of Russia Weather
The most popular times for travel to Russia are during the summer months of June, July and August when the temperatures are warmer. Although late spring and early autumn are also nice times to visit when the climate is also very comfortable.
| Moscow | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ave Max C | -5 | -4 | 2 | 11 | 18 | 22 | 24 | 22 | 15 | 8 | 0 | -4 |
| Ave Min C | -8 | -9 | -5 | 2 | 8 | 12 | 14 | 12 | 8 | 3 | -3 | -8 |
| Rainy Days | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 2 |
| St. Petersburg | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ave Max C | -7 | -5 | 0 | 8 | 15 | 20 | 21 | 20 | 15 | 9 | 2 | -3 |
| Ave Min C | -13 | -12 | -8 | 0 | 6 | 11 | 13 | 13 | 9 | 4 | -2 | -8 |
| Rainy Days | 21 | 17 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 18 | 22 |
Back to Highlights of Russia Tour Home
www.bunniktours.com.au
Content © 2009 Bunnik Tours
Content © 2009 Bunnik Tours


click to enlarge map

